Jahr | König | Beinamen | ||
92. | 2023 | Thorsten Ahlers | der Zugezogene | |
91. | 2022 | Henry Gausmann | der Hungrige | |
2021 | "Corona"-Pandemie | |||
2020 | "Corona"-Pandemie | |||
2019 | - kein König - | |||
90. | 2018 | Wilhelm Gausmann | der Seegraf | |
89. | 2017 | Thomas Jirjahn * | der Jagende | |
88. | 2016 | Reinhard Grönecke | der Standfeste | |
87. | 2015 | Andreas Neubauer * | der Ausgezeichnete | |
86. | 2014 | Axel Siemke * | der Ferkeljäger | |
85. | 2013 | Hermann Möller | der Bärenjäger | |
2012 | - kein König - | |||
84. | 2011 | Richard Möhring | der Optimistische | |
83. | 2010 | Klaus-Dieter Albrecht | der Tatkräftige | |
82. | 2009 | Matthias Pinnow | der Verrückte | |
81. | 2008 | Frank Uttich | der Verantwortungsbewusste | |
80. | 2007 | Roland Schreiber | der Zufriedene | |
79. | 2006 | Hans-Werner Rynders | der Schnelle | |
78. | 2005 | Sebastian Schulz | der Charmante | |
77. | 2004 | Jens Hesebeck | der große Blonde | |
76. | 2003 | Heiko Wiegmann * | der Hilfsbereite | |
75. | 2002 | Gerhard Puhst | der Großzügige | |
74. | 2001 | Klaus Dieter Albrecht | der Verlässliche | |
73. | 2000 | Thomas Jirjahn | der Konsequente | |
72. | 1999 | Dieter Smerling * | der Frohgelaunte | |
71. | 1998 | Thomas Strache * | der Rasante | |
70. | 1997 | Heinz Chocholowicz | der Entschlossene | |
69. | 1996 | Berthold Christ | der Bescheidene | |
68. | 1995 | Jörg-Heinrich Siemke | der Gärtner | |
67. | 1994 | Felix Lechner | der Zufriedene | |
66. | 1993 | Hermann Stahlbock * | der Verschmitzte | |
65. | 1992 | Dieter Stahlbock * | der Wissende | |
64. | 1991 | Karl-Heinz Przyklenk | der Gewichtige | |
63. | 1990 | Karl-Heinz Scheidel | der Eifrige | |
62. | 1989 | Heinrich Siemke | der Gefällige | |
61. |
1988 |
Hans-August Maatsch | der Redefreudige | |
60. | 1987 | Willi Dibbert | der Geschickte | |
59. | 1986 | Willi Griebke * | der Nachdenkliche | |
58. | 1985 | Hans Schulz | der Lustige | |
57. | 1984 | Heinz Wolter * | der Beharrliche | |
56. | 1983 | Ernst Bader | der Aktive | |
55. | 1982 | Otto Grönecke | der Ruhige | |
54. | 1981 | Adolf-Wilhelm Schulz | der Hilfsbereite | |
53. | 1980 | Gerhard Külbs | der Tüchtige | |
52. | 1979 | Hermann Schulz | der Gewissenhafte | |
51. | 1978 | Wilhelm Wiegmann | der Freundliche | |
50. | 1977 | Helfried Wilke | der Friedliche | |
49. | 1976 | Ernst Muchow | der Begabte | |
48. | 1975 | Heinrich Külbs | der Glückliche | |
47. | 1974 | Heinz Strilziw | der Friedvolle | |
46. | 1973 | Grönecke E. | der Überraschende | |
45. | 1972 | Bernhard Grönecke | der Musikalische | |
44. | 1971 | Friedhelm Maatsch | der Große | |
43. | 1970 | Dieter Hesebeck | der Lebhafte | |
42. | 1969 | Heinz Wiegmann | der Wachsame | |
41. | 1968 | Wilhelm Albrecht | der Gewissenhafte | |
40. | 1967 | Walter Jirjahn | der Eifrige | |
39. | 1966 | Heinz Ihde | der Besinnliche | |
38. | 1965 | Ernst Vieregge | der Zackige | |
37. |
1964 | Adolf Grönecke | der Schweigsame | |
36. | 1963 | Ewald Strohm | der Strebsame | |
35. | 1962 | Hermann Schreiber | der Überraschte | |
34. | 1961 | Adolf Stahlbock | der Nachdenkliche | |
33. | 1960 | Wilhelm Gausmann | der Gewissenhafte | |
32. | 1959 | Adolf Schulz | der Fröhliche | |
31. | 1958 | Gustav Mattiesch | der Zackige | |
30. | 1957 | Edmund Schreiber | der Muntere | |
29. | 1956 | Werner Gerke | der Starke | |
28. | 1955 | Heinrich Maatsch | der Friedfertige | |
27. | 1954 | Rudolf Mewes | der Stärkere | |
26. | 1953 | Ernst Wiegmann | der Fleißige | |
25. | 1952 | Hermann Schreiber | der Besonnene | |
24. | 1951 | Georg Schreiber | der Fahrende | |
23. | 1950 | Hermann Emme | der Ruhige | |
22. | 1949 | Friedrich Quast | der Ritter | |
1939 - 1945 Krieg
|
||||
21. | 1939 | Hermann Maatsch | der Zaghafte | |
20. | 1938 | Wilhelm Möller | der Besorgte | |
19. | 1937 | Hermann Schulz | der Ekstreme | |
18. | 1936 | Wilhelm Wiegmann | der Gründer | |
17. | 1935 | Heinrich Vieregge | der Unverwüstliche | |
16. | 1934 | Wilhelm Krünkelfeld | der Zweite | |
15. | 1933 | August Baartz | der Lustige | |
14. | 1932 | Otto Sander | der Erste | |
13. | 1931 | Heinrich Kammradt | der Tüchtige | |
12. | 1930 | August Krünkelfeld | der Beteiligste | |
11. | 1929 | Wilhelm Sander | der Erste | |
10. | 1928 | Friedrich Maatsch | der Erste | |
9. | 1927 | Gustav Mattiesch | der Lebhafte | |
8. | 1926 | Hermann Vieregge | der Zufriedene | |
7. | 1925 | Heinrich Beckmann | der Posierliche | |
6. | 1924 | Adolf Schmaggel | der Schöne | |
5. | 1923 | Georg Schreiber | der Erste | |
4. | 1922 | Richard Mellmann | der nichts Scheuende | |
3. | 1921 | Rudolf Cordes | der Erste | |
2. | 1920 | Heinrich Schulz | der Bedenkliche | |
1914 -1918 Krieg
|
||||
1. | 1914 | Hermann Mewes | der Vergnügte | |
Joachim Thoms | der Gewählte | |||
* diese Könige sind/waren auch "Kreisschützenkönige" * diese Könige sind/waren auch "Samtgemeindekönige" |